Détails sur le produit:
|
Nom: | Ensemble de générateur Weichai | Caractéristique: | Haute fiabilité, faibles émissions, faible bruit |
---|---|---|---|
Points clés de vente: | Des performances élevées | Normes d'émission: | État IV |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement du ventilateur-radiateur fermé | Régulateur de vitesse: | Écus |
Vitesse: | 1500 r/min | No. de cylindre: | 4/6 |
Le spectre:
机组型号 numéro du groupe modèle |
puissance de secours Le nombre de siègesLe nombre de sièges |
常用功率 Le taux de consommation Le nombre de siègesLe nombre de sièges |
额定转速 Le taux de conversion R/min vitesse nominale |
Le mode de démarrage méthode de départ |
柴油机 le moteur à essence | |||
型号 modèle |
常用功率 Le taux de consommation Le nombre de sièges |
|||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 33/26. Je vous en prie.4 | Le 30/24 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de l'appareil | 35 | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 41/33 | 37.5/30 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de l'appareil | 35 | ||
Pour les appareils à combustion | 68.5/55 | 62.5/50 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite est le code de conduite. | 60 | ||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 82.5/66 | Le taux de change | 1500 | 24V électrique | Le code de réception est le code de réception. | 70 | ||
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | 110/88 | 100/80 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 90 | ||
Pour les appareils de traitement de l'air: | 123.5/99 | 112.5/90 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 120 | ||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | / | 125/100 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 120 | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 165/132 | 150/120 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 144 | ||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | / | 187.5/150 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 182 | ||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 247.5/198 | 225/180 | 1500 | 24V électrique | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 216 | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | / | 250/200 | 1500 | 24V électrique | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 240 | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les autres produits | 287.5/230 | 1500 | 24V électrique | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 260 | ||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | / | 312.5/250 | 1500 | 24V électrique | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 288 | ||
Pour les appareils de type VIN: | Pour les produits à base de plantes | 500 ou 400 | 1500 | 24V électrique | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 450 | ||
Pour les appareils à commande numérique, la valeur de la valeur de la commande numérique est la valeur de la commande numérique. | 687.5/550 | 625/500 | 1500 | 24V électrique | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 550 | ||
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | 990/792, à l'article | 900/720 | 1500 | 24V électrique | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 800 | ||
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | Les autres produits | 100/800 | 1500 | 24V électrique | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 880 | ||
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | / | 500 ou 400 | 1000 | 24V électrique | Le numéro de série CW6200ZT | 445 | ||
Pour les appareils à combustion | / | 625/500 | 1000 | 24V électrique | Le numéro de série CW8200ZT | 586 | ||
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | / | Les produits de la catégorie 1 | 1000 | 24V électrique | Le système de détection de l'urine est utilisé. | 880 | ||
Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | / | 1250/1000 | 1000 | 24V électrique | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1104 |
Remarques: les paramètres et les images du produit sont uniquement à titre de référence; ils peuvent être modifiés sans préavis.
Paramètre du produit:
Caractéristique du produit:
Personne à contacter: Ms. Tracy
Téléphone: 8617263282512