|
Détails sur le produit:
|
Spécifications du générateur | |
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Rating de veille en kVA/kWe | 440 ou 350 |
Résistance à la combustion | 400/320 |
Voltage V | 400 |
Fréquence Hz | 50 |
Facteur de puissance | 0.8 (décalage) |
Nombre de phases | 3 |
Consommation de carburant @25%/ 50%/ 75% ((L/h) | 23.96 / 41.55 / 60.43 |
Consommation de carburant @ 100% / 110% ((L/h) | 80.51 sur 90.02 |
Le nombre d'écoulements est calculé en fonction de l'échantillon. | Évasion de l'eau |
Température ambiante°C) | - 10 ¢ 45 |
Classe de régulation par génération | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Déviation de la tension à l'état d'équilibre | ≤ ± 2,5% |
Déviation transitoire de la tension (100% de diminution/augmentation soudaine de la puissance) | ≤ +25% ;≤-20% |
Bandes de fréquences à état d'équilibre | ≤ 1,5% |
Déviation transitoire de la fréquence par rapport à la fréquence nominale(100% de diminution/augmentation soudaine de la puissance) | ≤+12%;≤-10% |
Personne à contacter: Ms. Tracy
Téléphone: 8617263282512