Détails sur le produit:
|
Nom: | Ensemble de générateur Weichai | Caractéristique: | Haute fiabilité, faibles émissions, faible bruit |
---|---|---|---|
Points clés de vente: | Des performances élevées | Normes d'émission: | État IV |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement du ventilateur-radiateur fermé | Régulateur de vitesse: | Écus |
Vitesse: | 1500 r/min | No. de cylindre: | 4/6 |
Modèle | Puissance en veille | Le pouvoir primaire | Les émissions Consommation @ 75% Chargement |
Moteur | |||||
Modèle | RÉTÉRÉ Le pouvoir |
Déplacement | Gouverneur | ||||||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | KW | L | |||
Le numéro de référence est le WPG55L9. | 55 | 44 | 50 | 40 | 8 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 60 | 4.5 | Mech/Elec |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 70 | 55 | 63 | 50 | 11 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 60 | 4.5 | Mech/Elec |
Le numéro de série est le WPG88L9. | 88 | 70 | 80 | 64 | 13 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 74 | 4.5 | Mech/Elec |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le WPG110L9. | 110 | 88 | 100 | 80 | 16 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 90 | 4.5 | Mech/Elec |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 138 | 110 | 125 | 100 | 21 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 128 | 6.75 | Mech/Elec |
Le code de référence est le WPG-150L9. | 150 | 120 | 135 | 108 | 22 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 128 | 6.75 | Mech/Elec |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 170 | 136 | 155 | 124 | 25 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 138 | 6.75 | Mech/Elec |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 220 | 176 | 200 | 160 | 31 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 182 | 9.726 | Mech/Elec |
Le numéro de série est le WPG250L8. | 250 | 200 | 225 | 180 | 35 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 216 | 9.726 | Mech/Elec |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 275 | 220 | 250 | 200 | 39 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 240 | 9.726 | Mech/Elec |
Le numéro de série est le WPG350L8. | 350 | 280 | 320 | 256 | 51 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 291 | 9.726 | Mech/Elec |
Le numéro de série est le WPG400L8. | 400 | 320 | 360 | 288 | 56 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 350 | 12.54 | Mech/Elec |
Le numéro de série est le numéro de série. | 440 | 352 | 400 | 320 | 62 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 368 | 12.54 | Mech/Elec |
Personne à contacter: Ms. Tracy
Téléphone: 8617263282512