Détails sur le produit:
|
Nom: | Ensemble de générateur Weichai | Caractéristique: | Haute fiabilité, faibles émissions, faible bruit |
---|---|---|---|
Points clés de vente: | Des performances élevées | Normes d'émission: | État IV |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement du ventilateur-radiateur fermé | Régulateur de vitesse: | Écus |
Vitesse: | 1500 r/min | No. de cylindre: | 4/6 |
Modèle | KW primaire | Méthode de démarrage | Gouverneur Le type |
Pression élevée tuyauterie |
50 Hz | 60 Hz | ||
Vitesse R/min |
Modèle de moteur | Vitesse R/min |
Modèle de moteur | |||||
Les mesures de protection visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 765/2008 doivent être appliquées. | 16 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | - | - |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 20 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 24 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 30 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1800 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 40 | électrique | mécanique | fréquent | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 40 | électrique | électrique | fréquent | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 40 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 40 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 50 | électrique | mécanique | fréquent | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 50 | électrique | électrique | fréquent | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 50 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 50 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
Le numéro de série de l'appareil | 64 | électrique | mécanique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série de l'appareil | 64 | électrique | électrique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série de l'appareil | 64 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série de l'appareil | 64 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 75 | électrique | mécanique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 75 | électrique | électrique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 75 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 75 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 90 | électrique | mécanique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 90 | électrique | électrique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 90 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 90 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 100 | électrique | mécanique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 100 | électrique | électrique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 100 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 100 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 120 | électrique | mécanique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 120 | électrique | électrique | fréquent | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 120 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 120 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. | 150 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre de personnes concernées par le programme | 1800 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 180 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 1800 | Le nombre d'hectares est calculé à partir du nombre de hectares. |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. | 200 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures de sécurité et de sécurité appliquées soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | 250 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 300 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1800 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 350 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | - | - |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | 400 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | - | - |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 500 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | Je ne sais pas. | - | - |
Personne à contacter: Ms. Tracy
Téléphone: 8617263282512