Détails sur le produit:
|
Nom: | Moteurs de camions Weichai | Caractéristique: | Légère et très efficace |
---|---|---|---|
Points clés de vente: | Haute efficacité | Application du projet: | Tracteurs / camions de marchandises / camions-déchargeurs |
Normes d'émission: | Euro V et Euro VI |
Portfolio de produits
Le mode | Déplacement Je ne sais pas. |
Nombre de soupapes par cylindre | Puissance nominale/vitesse (kW/rpm) |
Le couple maximal/vitesse (N.m/rpm) |
Consommation minimale de carburant sur la courbe des caractéristiques extérieures (g/kW·h) |
Route technique | Application du projet |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000 à 1400 | Pompes mécaniques | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
|
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000 à 1400 | Pompes mécaniques | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000 à 1400 | ≤ 189 | Résultats | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 à 1400 | Nombre d'emplois | Résultats | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000 à 1400 | Nombre d'emplois | Résultats | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000 à 1400 | ≤193 | Résultats | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000 à 1400 | ≤ 190 | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 à 1400 | Nombre d'emplois | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000 à 1400 | ≤ 194 | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000 à 1400 | Nombre d'emplois | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000 à 1400 | ≤ 190 | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 à 1400 | Nombre d'emplois | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000 à 1400 | ≤193 | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000 à 1400 | ≤ 194 | Résultats de l'évaluation | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000 à 1400 | ≤ 190 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000 à 1400 | ≤ 194 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de personnes. | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000 à 1400 | ≤ 196 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 11.596 | 4 | 338/1900 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | ≤ 196 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Le nombre d'heures de travail | 11.596 | 4 | 360/1900 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | ≤ 199 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Tracteurs Camions de marchandises camions-déchargeurs |
Caractéristiques
Facile à utiliser
Une meilleure économie
Configuration élevée
Personne à contacter: Ms. Tracy
Téléphone: 8617263282512