Détails sur le produit:
|
Nom: | Machines de construction Moteurs Weichai | Caractéristique: | Économie d'énergie, faible consommation de carburant |
---|---|---|---|
Points clés de vente: | Une grande fiabilité | Application du projet: | machines de construction |
Normes d'émission: | Euro V et Euro VI | Utilisé pour: | Chargeur |
Portfolio de produits
Modèle | Déplacement Je ne sais pas. |
Nombre de soupapes par bouteille | Puissance nominale/vitesse (kW/rpm) |
Le couple maximal/vitesse (N.m/rpm) |
Route technique | Modèle applicable |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares | 9.7 |
4
|
154/2200 | 950/1400 à 1600 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 9.7 |
4
|
154/2100 | 950/1200 à 1400 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à: | 9.7 |
4
|
154/2000, qui a été | 980/1300 à 1500 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre d'hectares | 9.7 |
4
|
154/1900 | 980/1300 à 1500 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares | 9.7 | 4 | 162/2200, qui a été | 950/1400 à 1600 | Résultats | Machines à charger, chariots élévateurs, rouleaux |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 9.7 | 4 | 162/2100 | 950/1200 à 1400 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares | 9.7 | 4 | 162/2000, qui a été | 980/1300 à 1500 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares de l'espèce est déterminé. | 9.7 | 4 | 170/2000 | 1150/1200 à 1500 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares | 9.7 | 4 | Le numéro 178/2200 | 1100/1400 à 1600 | Résultats | Machines à charger, rouleaux |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 9.7 | 4 | Règlement n° 178/2000 | Les produits à base d'alcool | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares | 9.7 |
4
|
Le numéro 178/2100 | Les produits à base d'alcool | Résultats | Machines à charger |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | 9.7 | 4 | 199/2200 | 1100/1400 à 1600 | Résultats | Machines à charger, rouleaux |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 9.7 | 4 | Le montant de l'aide | 1185/1600 à 1800 | Résultats | Machines à charger |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 9.7 | 4 | 228/1900 | Les prix de vente | Réserves de crédit | Crans pour camions de 36 tonnes |
Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1200 à 1500 | Réserves de crédit | Crans pour camions de 55 tonnes |
Le nombre d'heures de travail | 9.7 | 4 | 276/1900 | 1650/1200 à 1600 | Réserves de crédit | Crans pour camions de 75 T |
Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé par rapport au nombre total d'hectares. | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1100 à 1400 | Résultats | Crans à rampe |
Avantages du produit
Une économie puissante et meilleure
Silent, fiable et plus confortable
Facilité d'entretien et large gamme d'applications
Facile à utiliser
Adaptabilité à l'environnement
Personne à contacter: Ms. Tracy
Téléphone: 8617263282512